〒491-0011 愛知県一宮市柚木颪字角畑51番地
工場敷地 | 2,500平方メートル |
---|---|
工場建物 | 2,350平方メートル(2階建て延べ面積) |
機械設備 | 【成形機】 850トン(ニイガタマシンテクノ製)/2台(EV2台) 450トン(ニイガタマシンテクノ製)/2台(EV2台) 【クレーン】 7.5トン/1基 5.0トン(1.0トン)/1基 5.0トン/1基 |
車両運搬具 | トラック(4トン車)/1台 トラック(2トン車)/1台 フォークリフト/3台 社用車/2台 |
海津第一・三工場
〒503-0651 岐阜県海津市海津町平原1725
海津第四工場
〒503-0651 岐阜県海津市海津町平原1741
工場敷地 | 12,576平方メートル ※第3工場 増床工事中 |
---|---|
工場建物 | 8,009平方メートル(2階建て延べ面積) |
機械設備 | 【成形機】 2,500トン(日本製鋼所製)/4台(EV4台) 1,800トン(日本製鋼所製)/3台(EV3台) 1,300トン(日本製鋼所製)/3台(EV3台) 1,000トン(ニイガタマシンテクノ製)/1台(EV1台) 850トン(ニイガタマシンテクノ製)/3台(EV3台) 【クレーン】 25トン(10トン)/2基 20トン(5トン)/1基 15トン(7.5トン)/1基 7.5トン/1基 5.0トン/1基 |
車両運搬具 | トラック(4トン車)/3台 フォークリフト/8台 社用車/5台 |
〒503-0651 岐阜県海津市海津町平原1698
工場敷地 | 2,981平方メートル |
---|---|
工場建物 | 1,440平方メートル |
機械設備 | 【成形機】 2,500トン(日本製鋼所製)/1台 650トン(ニイガタマシンテクノ製)/1台(EV1台) 【クレーン】 25トン(10トン)/1基 |